Historie MS v ledním hokeji
| 1920* | Antverpy | 1. Kanada, 2. USA, 3. ČSR |
| 1924* | Chamonix | 1. Kanada, 2. USA, 3.Velká Británie |
| 1928* | Sv.Mořic | 1. Kanada, 2. Švédsko,3. Švýcarsko |
| 1930 | Chamonix/Berlín | 1. Kanada, 2.Německo,3. Švýcarsko |
| 1931 | Krynica | 1. Kanada, 2. USA, 3. Rakousko |
| 1932* | Lake Placid | 1. Kanada, 2. USA, 3. Německo |
| 1933 | Praha | 1. USA, 2. Kanada, 3. ČSR |
| 1934 | Milán | 1. Kanada, 2. USA, 3. Německo |
| 1935 | Davos | 1.Kanada,2 Švýcarsko,3V. Británie |
| 1936* | Ga-Pa | 1. Velká Británie, 2. Kanada,3. USA |
| 1937 | Londýn | 1. Kanada,2.V.Británie,3. Švýcarsko |
| 1938 | Praha | 1. Kanada, 2. Velká Británie, 3. ČSR |
| 1939 | Basilej/Curych | 1. Kanada, 2. USA, 3. Švýcarsko |
| 1947 | Praha | 1. ČSR, 2. Švédsko, 3. Rakousko |
| 1948* | Sv.Mořic | 1. Kanada, 2. ČSR, 3. Švýcarsko |
| 1949 | Stockholm | 1. ČSR, 2. Kanada, 3. USA |
| 1950 | Londýn | 1. Kanada, 2. USA, 3. Švýcarsko |
| 1951 | Paříž | 1. Kanada, 2. Švédsko,3. Švýcarsko |
| 1952* | Oslo | 1. Kanada, 2. USA, 3. Švédsko |
| 1953 | Curych/Basilej | 1. Švédsko, 2. SRN, 3. Švýcarsko |
| 1954 | Stockholm | 1. SSSR, 2. Kanada, 3. Švédsko |
| 1955 | Dortmund/Krefeld/Kolín | 1. Kanada, 2. SSSR, 3. ČSR |
| 1956* | Cortina d’Ampezzo | 1. SSSR, 2. USA, 3. Kanada |
| 1957 | Moskva | 1. Švédsko, 2. SSSR, 3. ČSR |
| 1958 | Oslo | 1. Kanada, 2. SSSR, 3. Švédsko |
| 1959 | Praha | 1. Kanada, 2. SSSR, 3. ČSR |
| 1960* | Squaw Valley | 1. USA, 2. Kanada, 3. SSSR |
| 1961 | Ženeva/Lausanne | 1. Kanada, 2. ČSSR, 3. SSSR |
| 1962 | Colorado Springs | 1. Švédsko, 2. Kanada, 3. USA |
| 1963 | Stockholm | 1. SSSR, 2. Švédsko, 3. ČSSR |
| 1964* | Innsbruck | 1. SSSR, 2. Švédsko, 3. ČSSR |
| 1965 | Tampere/Pori/Turku | 1. SSSR, 2. ČSSR, 3. Švédsko |
| 1966 | Lublaň/Záhřeb | 1. SSSR, 2. ČSSR, 3. Kanada |
| 1967 | Vídeň | 1. SSSR, 2. Švédsko, 3. Kanada |
| 1968* | Grenoble | 1. SSSR, 2. ČSSR, 3. Kanada |
| 1969 | Stockholm | 1. SSSR, 2. Švédsko, 3. ČSSR |
| 1970 | Stockholm | 1. SSSR, 2. Švédsko, 3. ČSSR |
| 1971 | Ženeva/Bern | 1. SSSR, 2. ČSSR, 3. Švédsko |
| 1972 | Praha | 1. ČSSR, 2. SSSR, 3. Švédsko |
| 1973 | Moskva | 1. SSSR, 2. Švédsko, 3. ČSSR |
| 1974 | Helsinky | 1. SSSR, 2. ČSSR, 3. Švédsko |
| 1975 | Düsseldorf/Mnichov | 1. SSSR, 2. ČSSR, 3. Švédsko |
| 1976 | Katowice | 1. ČSSR, 2. SSSR, 3. Švédsko |
| 1977 | Vídeň | 1. ČSSR, 2. Švédsko, 3. SSSR |
| 1978 | Praha | 1. SSSR, 2. ČSSR, 3. Kanada |
| 1979 | Moskva | 1. SSSR, 2. ČSSR, 3. Švédsko |
| 1981 | Göteborg | 1. SSSR, 2. Švédsko, 3. ČSSR |
| 1982 | Helsinky/Tampere | 1. SSSR, 2. ČSSR, 3. Kanada |
| 1983 | Mnichov/Düsseldorf | 1. SSSR, 2. ČSSR, 3. Kanada |
| 1985 | Praha | 1. ČSSR, 2. Kanada, 3. SSSR |
| 1986 | Moskva | 1. SSSR, 2. Švédsko, 3. Kanada |
| 1987 | Vídeň | 1. Švédsko, 2. SSSR, 3. ČSSR |
| 1989 | Stockholm | 1. SSSR, 2. Kanada, 3. ČSSR |
| 1990 | Freiburg/Bern | 1. SSSR, 2. Švédsko, 3. ČSFR |
| 1991 | Helsinky/Turku/Tampere | 1. Švédsko, 2. Kanada, 3. SSSR |
| 1992 | Praha/Bratislava | 1. Švédsko, 2. Finsko, 3. ČSFR |
| 1993 | Mnichov/Dortmund | 1. Rusko, 2. Švédsko, 3. ČR |
| 1994 | Bolzano/Milán | 1. Kanada, 2. Finsko, 3. Švédsko |
| 1995 | Stockholm/Gävle | 1. Finsko, 2. Švédsko, 3. Kanada |
| 1996 | Vídeň | 1. ČR, 2. Kanada, 3. USA |
| 1997 | Helsinky/Tampere/Turku | 1. Kanada, 2. Švédsko, 3. ČR |
| 1998 | Curych/Basilej | 1. Švédsko, 2. Finsko, 3. ČR |
| 1999 | Hamar/Oslo | 1. ČR, 2. Finsko, 3. Švédsko |
| 2000 | Petrohrad | 1. ČR, 2. Slovensko, 3. Finsko |
| 2001 | Hannover/Kolín/Norimberk | 1. ČR, 2. Finsko, 3. Švédsko |
| 2002 | Jönköping/Göteborg | 1. Slovensko, 2. Rusko, 3. Švédsko |
| 2003 | Tampere/Turku/Helsinky | 1. Kanada, 2. Švédsko, 3. Slovensko |
| 2004 | Praha/Ostrava | 1. Kanada, 2. Švédsko, 3. USA |
| 2005 | Vídeň/Innsbruck | 1. ČESKO, 2. Kanada, 3. Rusko |
| 2006 | Riga | 1. Švédsko, 2. ČESKO, 3. Finsko |
| 2007 | Moskva/Mytišči | 1. Kanada, 2. Finsko, 3. Rusko |
| 2008
2009 2010 2011 |
Quebec/Halifax
Bern/Kloten Německo Slovensko |
1. Rusko, 2. Kanada, 3. Finsko
1. Rusko, 2. Kanada, 3. Švédsko 1.ČESKO, 2. Rusko, 3. Švédsko 1.Finsko. 2.Finsko, 3.ČESKO |
